| 会社 | 線名 | 列車 | 区間 | 営業km | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR東 | 南武線 | 401F | (武蔵中原〜)武蔵溝ノ口〜府中本町(〜立川) | 15.9 | |
| 武蔵野線 | 553E | 府中本町〜南浦和(〜東京) | 31.7 | ||
| 東北本線 (京浜東北線) | 414B | (桜木町〜)南浦和〜浦和(〜大宮) | 1.7 | ||
| 東北本線 (宇都宮線) | 523M | (上野〜)浦和〜栗橋(〜小金井) | 511.1 | ||
| 525M | (上野〜)栗橋〜宇都宮 | ||||
| 1531M | 宇都宮〜黒磯 | ||||
| 東北本線 | 2129M | 黒磯〜郡山 | |||
| 1135M | 郡山〜福島 | ||||
| 3573M | 福島〜仙台 | 快速「仙台シティラビット3号」 | |||
| 537M | 仙台〜一ノ関 | ||||
| 1543M | 一ノ関〜盛岡 | ||||
| IGRいわて銀河鉄道 | 4541M | 盛岡〜(目時) | 82.0 | (2,300円) | |
| 青い森鉄道 | (目時)〜八戸 | 25.9 | (660円) | ||
| JR東 | 東北本線 | 581M | 八戸〜青森 | 96.0 | |
| 津軽線 | 201 | 青森〜(中小国) | 34.5 | 急行「はまなす」 (急1,260円) | |
| JR北 | 津軽海峡線 | (中小国)〜(木古内) | 96.6 | ||
| 江差線 | (木古内)〜(五稜郭) | 41.6 | |||
| 函館本線 | (五稜郭)〜(函館) | - | |||
| (函館)〜(五稜郭) | - | ||||
| (五稜郭)〜(長万部) | 108.9 | ||||
| 室蘭本線 | (長万部)〜(沼ノ端) | 144.0 | |||
| 千歳線 | (沼ノ端)〜(白石) | 56.6 | |||
| 函館本線 | (白石)〜札幌 | 5.8 | |||
| 529D | 札幌〜(桑園) | 1.6 | |||
| 札沼線 (学園都市線) | (桑園)〜石狩当別 | 69.0 | |||
| 5421D | 石狩当別〜浦臼 | ||||
| 5424D | 浦臼〜石狩月形(〜石狩当別) | 16.4 | |||
| 5423D | (石狩当別〜)石狩月形〜新十津川 | 30.2 | |||
| 函館本線 | 13D | (札幌〜)滝川〜深川(〜網走) | 23.1 | 特急「オホーツク3号」 440円+自特300円 | |
| 留萌本線 | 4925D | 深川〜留萌 | 55.1 | ||
| 4927D | (深川〜)留萌〜増毛 | 16.7 | |||
| 4932D | 増毛〜深川 | 73.5 | |||
| 函館本線 | 16D | (網走〜)深川〜滝川(〜札幌) | 23.1 | 特急「オホーツク6号」 440円+自特300円 | |
| 根室本線 | 3437D | 滝川〜新得(〜帯広) | 136.3 | 快速「狩勝」 | |
| 4013D | (札幌〜)新得〜池田(〜釧路) | 68.0 | 特急「まりも」 1,230円+自特1,100円 | ||
| 北海道 ちほく高原鉄道 ふるさと銀河線 | 721D | 池田〜本別(〜足寄) | 29.8 | 770円 | |
| 711D | (池田〜)本別〜置戸(〜北見) | 79.6 | 1,960円 | ||
| 702D | (北見〜)置戸〜足寄(〜帯広) | 64.8 | 快速「銀河」 1,740円 | ||
| 723D | (池田〜)足寄〜陸別 | 32.8 | 890円 | ||
| 701D | (帯広〜)陸別〜北見 | 62.6 | 快速「銀河」 1,510円 | ||
| JR北 | 石北本線 | 3582D | 北見〜旭川 | 203.2 | 特別快速「きたみ」 |
| 函館本線 | 2236M | 旭川〜岩見沢 | 96.2 | ||
| 室蘭本線 | 1472D | 岩見沢〜苫小牧 | 75.8 | ||
| 448M | 苫小牧〜東室蘭 | 58.0 | |||
| 4486D | 東室蘭〜室蘭 | 7.0 | |||
| 488D | (室蘭〜)御崎〜(東室蘭) | 4.2 | |||
| (東室蘭)〜長万部 | 77.2 | ||||
| 函館本線 | 202 | 長万部〜(五稜郭) | 108.9 | 急行「はまなす」 (急1,260円) | |
| (五稜郭)〜(函館) | - | ||||
| (函館)〜(五稜郭) | - | ||||
| 江差線 | (五稜郭)〜(木古内) | 41.6 | |||
| 津軽海峡線 | (木古内)〜(中小国) | 96.6 | |||
| JR東 | 津軽線 | (中小国)〜青森 | 34.5 | ||
| 奥羽本線 | 632M | 青森〜弘前 | 99.6 | ||
| 奥羽本線 | 1634D | 弘前〜鷹ノ巣 | |||
| 秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 | 9D | 鷹巣〜阿仁合 | 33.0 | (800円) | |
| 1001D | (鷹巣〜)阿仁合〜角館 | 61.2 | 急行「もりよし」 (1,240円+急320円) | ||
| JR東 | 田沢湖線 | 3003M | (東京〜)角館〜大曲(〜秋田) | 16.8 18.5 | 秋田新幹線「こまち3号」 320円+特特730円 |
| 奥羽本線 | 2438M | (秋田〜)大曲〜新庄 | 247.0 | ||
| 奥羽本線 (山形線) | 1440M | 新庄〜天童(〜山形) | |||
| 1442M | (村山〜)天童〜山形 | ||||
| 440M | 山形〜米沢 | ||||
| 442M | 米沢〜福島 | ||||
| 東北本線 | 2152M | (仙台〜)福島〜黒磯 | 248.6 | ||
| 東北本線 (宇都宮線) | 1620M | 黒磯〜宇都宮 | |||
| 690M | 宇都宮〜浦和(〜上野) | ||||
| 東北本線 (京浜東北線) | 2313A | (大宮〜)浦和〜南浦和(〜桜木町) | 1.7 | ||
| 武蔵野線 | 2218E | (東京〜)南浦和〜府中本町 | 31.7 | ||
| 南武線 | 2446F | (立川〜)府中本町〜武蔵溝ノ口(〜武蔵中原) | 15.9 | ||
| 計 | 上記以外の、 「北海道&東日本パス」 に含まれる運賃一覧 (ただし角館〜大曲間は 上記と重複。) | 13,760 (北海道加算) 310 320 320 1,410 320 1,790 4,200 11,340 (北海道加算) 310 210 200 8,720 | 1230.2 (539.3) 16.4 16.4 78.2 16.7 96.6 227.4 891.6 (757.5) 7.0 4.2 563.4 | 武蔵溝ノ口〜新十津川 (中小国〜新十津川) 浦臼〜石狩月形 石狩月形〜浦臼 滝川〜留萌 留萌〜増毛 増毛〜滝川 滝川〜池田 北見〜鷹ノ巣 (北見〜中小国) 東室蘭〜室蘭 御崎〜東室蘭 角館〜武蔵溝ノ口 | |
| 凡例 |
(○○線):愛称 |
(○○) :通過駅 (○○〜):始発駅 (〜○○):終着駅 |
太字:換算kmまたは運賃計算km
斜字:地方交通線の営業km ( ):企画券に含まれている運賃料金 急 :急行料金 自特 :自由席特急料金 特特 :特定特急料金 | ||
| |||||||||